Loading...
Image


臺北市藥師公會公告第二十屆會員代表選舉具有選舉人、被選舉人資格會員名冊


造冊基準日期:109年02月25日(星期二)
公告日期:109年02月27日(星期四)
異動紀錄更新日期:109年07月31日(星期五)

1. 第二選區:中正區、信義區、新北市,共計1,927名。
2. 名冊依選舉區及會籍號碼排序。
3. 造冊基準日(含)以後至選舉日前完成退會程序,會員將不具選舉人、被選舉人資格。本會將註記該會員的退會日期於名冊中,彙整後公告,不再逐次通知。

查看名單

項次 選區 會籍號碼 姓名 異動紀錄
1 2 00004 呂寶欽  
2 2 00008 王樺桂  
3 2 00011 謝裕隆  
4 2 00014 賴雲鵬  
5 2 00020 邵元珍  
6 2 00058 黃源彰  
7 2 00071 方淑娟  
8 2 00086 周鈞陶  
9 2 00090 余傑明  
10 2 00123 洪華堂  
11 2 00127 賴雪美  
12 2 00130 梁文俐  
13 2 00142 劉怡君A  
14 2 00150 陳筱玫  
15 2 00164 簡素雲  
16 2 00165 許林磮  
17 2 00172 柯裕仁  
18 2 00198 謝榮芳  
19 2 00224 蔡美吟  
20 2 00241 姜郁美  
21 2 00242 楊家慶  
22 2 00280 吳維修  
23 2 00282 張文華  
24 2 00309 林碧雲A  
25 2 00312 劉明智  
26 2 00319 林漢民  
27 2 00334 簡慧君  
28 2 00348 聶顧吉衡 109年07月29日
退會-不具選舉人、被選舉人資格
29 2 00361 傅嗣雄  
30 2 00370 蔡信淨  
31 2 00397 馮仁德  
32 2 00398 余秀瑛  
33 2 00404 施明珠  
34 2 00406 劉亮亨  
35 2 00409 趙常元  
36 2 00419 王希賢  
37 2 00436 彭育美  
38 2 00439 廖四豪  
39 2 00443 陳榮輝  
40 2 00449 曾善源  
41 2 00470 何綺梅  
42 2 00477 劉麗娟  
43 2 00481 陳育勳  
44 2 00485 陳玉珠  
45 2 00504 何佳蓁  
46 2 00506 秦亞惠  
47 2 00530 林聖雄  
48 2 00589 黃秋榮  
49 2 00590 施泰隆  
50 2 00637 許文瑟  
51 2 00639 陳芳玲  
52 2 00649 江耀邦  
53 2 00674 張淑慧A  
54 2 00681 李少華  
55 2 00685 柳文彥  
56 2 00708 馬孝治  
57 2 00711 陳芸馥  
58 2 00714 董麗貞  
59 2 00724 榮慧敏  
60 2 00725 陳高峻  
61 2 00729 王淑好  
62 2 00738 謝淑慧  
63 2 00761 陳如月  
64 2 00773 許孫美惠  
65 2 00776 李德彥  
66 2 00778 廖瑞雄  
67 2 00784 陳主華  
68 2 00798 吳毓慧 109年04月09日
退會-不具選舉人、被選舉人資格
69 2 00802 謝秀青  
70 2 00811 葉武江  
71 2 00823 黃河清  
72 2 00825 陳通保  
73 2 00867 李宏仁  
74 2 00869 林蓮茂  
75 2 00873 曾德繁  
76 2 00877 黃豐吉  
77 2 00883 呂鐵洲  
78 2 00887 鄭政宏  
79 2 00897 翁壽男  
80 2 00902 李照雄  
81 2 00924 張美智  
82 2 00931 楊曉寧  
83 2 00948 康淑玉  
84 2 00959 謝宗勳A  
85 2 00963 彭斌瑜  
86 2 00964 吳秀美A  
87 2 00979 蔡慧燁  
88 2 00985 黃淑美  
89 2 00988 高華文  
90 2 00994 張莉貞  
91 2 01015 周敏慧  
92 2 01027 魏宜豪  
93 2 01066 林英哲  
94 2 01076 許弘卿  
95 2 01100 陳明霞  
96 2 01135 黃秀美  
97 2 01149 陳淑霞  
98 2 01166 陳宏賓  
99 2 01170 張清雄  
100 2 01180 吳國光  
101 2 01208 林美悧  
102 2 01228 王以仁  
103 2 01246 白崇俊  
104 2 01249 饒和鈴  
105 2 01256 方孝友  
106 2 01267 王淑貞A  
107 2 01269 林重慶  
108 2 01279 林水吉  
109 2 01286 鄭淑妃  
110 2 01309 傅愛惠  
111 2 01316 林錫鍊  
112 2 01320 楊克文  
113 2 01324 張瑞松  
114 2 01336 吳午龍  
115 2 01350 施子弼  
116 2 01388 王台興  
117 2 01392 徐奕棟  
118 2 01431 陳澤民  
119 2 01434 張榮珠  
120 2 01454 張碧娟  
121 2 01471 劉高榮  
122 2 01495 王仁鳳  
123 2 01511 吳造時  
124 2 01537 蔡煥章  
125 2 01538 闞裕達  
126 2 01539 陳文章B  
127 2 01542 楊穎悟  
128 2 01549 石淡湖  
129 2 01552 林勝雄  
130 2 01555 王  祥  
131 2 01566 曾金鳳  
132 2 01571 陳家順  
133 2 01573 許任雄  
134 2 01576 林  娟  
135 2 01577 林淑芬B  
136 2 01581 方建中  
137 2 01588 許淑貞A  
138 2 01599 林明甫  
139 2 01604 趙立平  
140 2 01606 沈采穎  
141 2 01619 田昭男  
142 2 01632 鄭秀麗  
143 2 01639 郭國周  
144 2 01650 陳春娥  
145 2 01672 宋新愛  
146 2 01701 陳明智  
147 2 01703 林太源  
148 2 01705 黃俊仁  
149 2 01714 陳憲宗  
150 2 01728 劉明仁  
151 2 01736 劉喜郎  
152 2 01743 文林生  
153 2 01764 邱百琴  
154 2 01773 謝曉菱  
155 2 01774 楊淑蓮  
156 2 01778 劉竹珠  
157 2 01783 柯麗華  
158 2 01790 謝淑蕙  
159 2 01792 鄭榮卿  
160 2 01831 李懋英  
161 2 01837 陳國治  
162 2 01855 張怡怡  
163 2 01885 曾杏秋  
164 2 01943 楊伴昌  
165 2 01944 許淑慎A  
166 2 01959 董隆樵  
167 2 01962 蔡勝雄A  
168 2 02007 施純文  
169 2 02011 林秋色  
170 2 02015 賴展樞  
171 2 02022 陳芳敏  
172 2 02031 桂先華  
173 2 02032 杜華鸞  
174 2 02034 張志亮 109年03月30日
退會-不具選舉人、被選舉人資格
175 2 02060 黃驪珠  
176 2 02067 洪志琴  
177 2 02076 柳世宗  
178 2 02085 王長壽  
179 2 02093 陳榮進  
180 2 02105 婁孟鑫  
181 2 02124 陳明輝  
182 2 02134 廖秀香  
183 2 02139 蔡秀絹  
184 2 02143 陳正宏  
185 2 02152 李蔡巧雲  
186 2 02174 陳淑娟A  
187 2 02185 李聰慧  
188 2 02196 徐文騮  
189 2 02212 謝玉妹  
190 2 02215 楊明仁  
191 2 02221 廖本榮  
192 2 02222 謝在政  
193 2 02243 賴禮卿  
194 2 02245 葉盛坤  
195 2 02255 王淑孟  
196 2 02264 廖美萩  
197 2 02276 高凰珠  
198 2 02292 許秀櫻  
199 2 02299 吳念恭  
200 2 02314 郭晉睿  
201 2 02324 林正浩  
202 2 02331 黃淑慧B  
203 2 02352 趙富榮  
204 2 02353 李俊毅A  
205 2 02354 鄭錦梨  
206 2 02363 陳瑞容  
207 2 02371 許淑貞B  
208 2 02375 李喜鳳  
209 2 02389 湯理貴 109年07月24日
死亡-不具選舉人、被選舉人資格
210 2 02392 林玉鳳  
211 2 02414 李志秀  
212 2 02417 王紅菊  
213 2 02423 張茂樹  
214 2 02424 張文慈  
215 2 02432 王士彥  
216 2 02441 鄧寶蓮  
217 2 02446 郭美華  
218 2 02448 黃聖德  
219 2 02459 劉美黛  
220 2 02479 王上久  
221 2 02490 彭定妹  
222 2 02494 蔡伯汾  
223 2 02508 楊文鈴  
224 2 02536 鄭秀琴  
225 2 02548 楊淑真  
226 2 02551 趙素隨  
227 2 02555 林秀玉  
228 2 02572 江淑慧  
229 2 02574 郭麗茹  
230 2 02582 謝賢仁  
231 2 02593 楊萬政  
232 2 02595 王春玉  
233 2 02620 莊瑞娟  
234 2 02636 吳麗惠 109年04月13日
退會-不具選舉人、被選舉人資格
235 2 02651 高鶯鶯  
236 2 02659 黃希仲  
237 2 02663 張晉溢  
238 2 02669 林錦文  
239 2 02689 林達進  
240 2 02722 謝明昇  
241 2 02729 蘇游常焜  
242 2 02745 廖于辛  
243 2 02753 翟  明  
244 2 02758 王德昌  
245 2 02765 林幸惠B  
246 2 02766 江惟芳  
247 2 02780 鄭志玄  
248 2 02796 周美榮  
249 2 02803 陳蔡麗珍  
250 2 02816 吳芳仁  
251 2 02820 林月珠A  
252 2 02855 林慧玲  
253 2 02858 林綺珊  
254 2 02870 林美淑  
255 2 02872 陳昭姿  
256 2 02873 謝玲玲A  
257 2 02885 巫文玲  
258 2 02887 藍錦杏  
259 2 02888 劉啟森  
260 2 02902 陳志燊  
261 2 02905 趙美軍  
262 2 02915 商素嬌  
263 2 02916 葉馨智  
264 2 02933 陳慧芬  
265 2 02940 張翔月  
266 2 02981 游俊梓  
267 2 02987 吳榮文  
268 2 03005 劉夏萍  
269 2 03019 黃昭珍  
270 2 03021 洪寶玉  
271 2 03038 陳仲妮  
272 2 03040 陳美蓉  
273 2 03041 蔡永坤  
274 2 03047 李志剛  
275 2 03075 李偉烈  
276 2 03101 彭綠漪  
277 2 03104 曾  旭  
278 2 03108 蔡淑玲B  
279 2 03110 劉嘉敏  
280 2 03116 蘇錦玲  
281 2 03122 蕭金枝  
282 2 03160 李惠貞A  
283 2 03193 李國樑  
284 2 03197 陳菁菁  
285 2 03214 蔡慧如  
286 2 03215 張伶祝  
287 2 03217 李復華  
288 2 03218 王麗芬A  
289 2 03223 何秀足  
290 2 03224 陳小蘭  
291 2 03259 陳禾芳  
292 2 03279 邱淑芬B  
293 2 03294 陳立奇  
294 2 03314 曹秀媛  
295 2 03334 蕭宗文  
296 2 03338 雷伯良  
297 2 03339 彭曉雲  
298 2 03341 李美賢  
299 2 03347 徐卓郁  
300 2 03355 羅英瑞  
301 2 03356 王志宏  
302 2 03359 潘麗期  
303 2 03364 林黛儀  
304 2 03368 鄭慶平  
305 2 03372 詹佩琪  
306 2 03379 袁建祥  
307 2 03385 邱金定  
308 2 03395 王莉萱  
309 2 03399 李淑蓉  
310 2 03400 陳鳳珠  
311 2 03402 黃啟信  
312 2 03414 賴桂鑾  
313 2 03417 賴錦瑛  
314 2 03439 王雪如  
315 2 03443 費工梅  
316 2 03449 莊寶珠  
317 2 03450 王文愉  
318 2 03457 林秋杏  
319 2 03458 陳曉齡  
320 2 03472 江泉欽  
321 2 03484 陳煌儒  
322 2 03493 王秀銀  
323 2 03497 廖祥慧  
324 2 03513 徐少柏  
325 2 03515 丁  鳳  
326 2 03517 吳敏惠  
327 2 03543 何玲玲  
328 2 03546 吳碧裕  
329 2 03552 陳郁婷  
330 2 03553 謝玟柃  
331 2 03572 李芸萱  
332 2 03575 張雅梅  
333 2 03580 徐鳳麟  
334 2 03589 李宛諭A  
335 2 03601 張明聰  
336 2 03615 陳智德  
337 2 03616 宋大瑾  
338 2 03619 黃俊基  
339 2 03651 林源福  
340 2 03665 白曉慧  
341 2 03676 陳明秀  
342 2 03678 李琳霈  
343 2 03679 張淑雯  
344 2 03709 張學霖  
345 2 03721 鄭家宏  
346 2 03725 陳愛玲B  
347 2 03741 陳瑞堅  
348 2 03746 溫梨君  
349 2 03747 林茗雅  
350 2 03758 張惠玲A  
351 2 03760 郭玟雯  
352 2 03762 李佩虹  
353 2 03763 蘇美端  
354 2 03765 王增蕙  
355 2 03767 胡明玉  
356 2 03768 王瑞榮  
357 2 03785 王懿芳  
358 2 03789 周淑瑩  
359 2 03804 黃喜雀  
360 2 03808 蔡政達  
361 2 03812 鄭淑嬌  
362 2 03816 賴瀅如  
363 2 03818 黃瓊磊  
364 2 03820 劉惠蘭  
365 2 03847 徐祥玉 109年07月17日
退會-不具選舉人、被選舉人資格
366 2 03855 蔡淑芳  
367 2 03887 李宜娟  
368 2 03889 李秋蓉  
369 2 03899 朱敏甄  
370 2 03906 王淑婉  
371 2 03907 朱秀悌  
372 2 03911 施養廉  
373 2 03915 周競之  
374 2 03921 陳建梅  
375 2 03928 陳文玲  
376 2 03938 陳芳如  
377 2 03960 符文玲  
378 2 03980 翁佩巡  
379 2 03982 陳君平  
380 2 03987 洪乃勻  
381 2 03996 林碧雲B  
382 2 04007 邱正雄  
383 2 04015 簡惠君  
384 2 04025 趙淑燕  
385 2 04029 葉青旻  
386 2 04042 游春明  
387 2 04049 馬惠娟  
388 2 04051 李明雄  
389 2 04068 江郁玟  
390 2 04077 何怡頤  
391 2 04079 林淑媛  
392 2 04084 謝素怡  
393 2 04090 王郁華  
394 2 04103 胡素華  
395 2 04106 蘇彥揚  
396 2 04132 陳思亘  
397 2 04139 廖慧雪  
398 2 04179 徐美玲A  
399 2 04186 蔡秋帆  
400 2 04199 陳欣美  
401 2 04202 李香蘭  
402 2 04205 張峰魁  
403 2 04215 李政峯  
404 2 04223 黃麗玉  
405 2 04227 朱美玉  
406 2 04239 李遠福  
407 2 04250 滕秀華  
408 2 04256 符永麟  
409 2 04266 郭錦榮  
410 2 04282 陳慧珊A  
411 2 04283 鄭伊雯  
412 2 04294 陳昭廷  
413 2 04298 洪增陽  
414 2 04308 馮愛惠 109年07月07日
退會-不具選舉人、被選舉人資格
415 2 04310 黃雅華  
416 2 04312 陳瑞琴  
417 2 04324 孫小玲  
418 2 04347 陳薇如A  
419 2 04350 蔡明融 109年03月24日
退會-不具選舉人、被選舉人資格
420 2 04359 范景章  
421 2 04378 馬嘉莉  
422 2 04388 黃偉毅  
423 2 04393 王寶隆  
424 2 04394 陳麗冠  
425 2 04397 張庭溱  
426 2 04401 賴冠郎  
427 2 04403 林貴美C 109年04月24日
退會-不具選舉人、被選舉人資格
428 2 04410 張麗雯  
429 2 04426 鄭佳琳  
430 2 04438 鄭淑貞  
431 2 04439 鄭明麒  
432 2 04446 吳麗琴  
433 2 04451 蔡秀珍  
434 2 04454 陳美娜  
435 2 04466 連建昌  
436 2 04467 呂政道  
437 2 04468 李淑維  
438 2 04471 何淑惠B  
439 2 04472 陳俊良B  
440 2 04479 葉  官  
441 2 04481 許慧貞  
442 2 04489 許魁銘  
443 2 04493 陳恒全  
444 2 04498 沈麗娟  
445 2 04502 黃佩君  
446 2 04518 戴惠靈  
447 2 04529 蔡幸作  
448 2 04535 黃織芬  
449 2 04538 林淑芬C  
450 2 04543 黃偉南  
451 2 04561 葉貞蘭  
452 2 04581 蘇清哲  
453 2 04604 陳映蓉A  
454 2 04608 賴美廷  
455 2 04617 張崇信  
456 2 04618 孫玉美  
457 2 04625 簡淑真  
458 2 04635 陳宇照  
459 2 04636 黃美惠  
460 2 04638 吳芷芬  
461 2 04643 楊思永  
462 2 04672 楊素雲  
463 2 04674 陳姿安  
464 2 04678 連禮村  
465 2 04685 葉英傑  
466 2 04698 陳卉方  
467 2 04710 林秀芬  
468 2 04713 江國華  
469 2 04717 吳碧華  
470 2 04721 吳朝陽  
471 2 04746 陳規端  
472 2 04747 林尚瑩  
473 2 04753 鍾秀莉  
474 2 04763 楊仁傑  
475 2 04770 鄭雅玲  
476 2 04778 巫壽堂  
477 2 04803 孫如梅  
478 2 04805 高開文  
479 2 04818 李慧芝  
480 2 04826 賴燕紅  
481 2 04829 潘淑惠  
482 2 04834 徐美玲B  
483 2 04840 陳  中  
484 2 04841 鄭  明  
485 2 04845 林宗漢  
486 2 04847 徐信誠  
487 2 04862 廖婉如  
488 2 04871 彭顯善  
489 2 04901 邵瓊慧  
490 2 04909 莊淑美  
491 2 04911 孫蕙芝  
492 2 04924 林鈴媛  
493 2 04929 黃玉如A  
494 2 04977 洪英傑A  
495 2 04992 熊名淑  
496 2 04995 林靜怡A  
497 2 04998 王翰聲  
498 2 05026 何淑芳  
499 2 05055 譚美莉  
500 2 05056 李會申  
501 2 05061 陳佳慧A  
502 2 05062 朱美貞  
503 2 05072 李紹玲  
504 2 05082 陳姵蓉  
505 2 05091 蘇秀蓉  
506 2 05093 游學成  
507 2 05104 褚俊傑  
508 2 05130 薛  淑  
509 2 05133 齊  雁  
510 2 05135 王賢文  
511 2 05151 侯珈禎  
512 2 05183 王子恩  
513 2 05199 饒慧芬  
514 2 05213 高炳聰 109年04月29日
退會-不具選舉人、被選舉人資格
515 2 05216 林欣穎  
516 2 05219 陳厚吉  
517 2 05224 簡志穎  
518 2 05230 連嘉豪  
519 2 05233 何麗月  
520 2 05240 陳佳伶A  
521 2 05251 葉秀光  
522 2 05253 范玫貞 109年05月21日
退會-不具選舉人、被選舉人資格
523 2 05298 賴欣欣  
524 2 05305 陳品睿  
525 2 05313 枋子晴  
526 2 05330 林志亮  
527 2 05352 林麗貞B  
528 2 05355 郭家興  
529 2 05371 簡有寬  
530 2 05378 陳靜慧B  
531 2 05381 林愛慧  
532 2 05384 唐如意  
533 2 05386 劉春惠  
534 2 05388 蔡得利  
535 2 05392 張金鎮  
536 2 05394 連香君  
537 2 05395 李鳳碧  
538 2 05418 陳垣臻  
539 2 05419 陳朝揚  
540 2 05423 蘇美惠  
541 2 05427 沈秀珠  
542 2 05433 廖庭華  
543 2 05434 楊筱蕙  
544 2 05453 許惠媚  
545 2 05457 張漢城  
546 2 05460 陳佳徽  
547 2 05462 吳千鶴 109年05月20日
退會-不具選舉人、被選舉人資格
548 2 05472 潘玉琪  
549 2 05475 陳位存  
550 2 05476 李孟仰  
551 2 05484 陳永昌  
552 2 05494 王重仁 109年05月12日
退會-不具選舉人、被選舉人資格
553 2 05498 余思嬉  
554 2 05507 陳美婷  
555 2 05512 李朝珠  
556 2 05523 劉靜月  
557 2 05532 趙世琦  
558 2 05542 易麗珍  
559 2 05544 鄭俊源  
560 2 05546 黃婷鈺  
561 2 05549 鮑俊蓓  
562 2 05550 陳嘉南  
563 2 05580 黃耀輝B  
564 2 05586 朱思蓉  
565 2 05588 李崑源  
566 2 05599 劉叔鑫  
567 2 05607 吳文心  
568 2 05613 陳怡如C  
569 2 05621 邱寶瑤  
570 2 05638 翟心怡  
571 2 05639 朱玉緹  
572 2 05644 葉銥淳  
573 2 05647 劉婉如  
574 2 05661 蔡郁華  
575 2 05669 張香瑩  
576 2 05676 許志仁  
577 2 05679 秦福壽  
578 2 05682 陳文州  
579 2 05699 張世宗  
580 2 05735 連玉婷  
581 2 05753 何藴芳  
582 2 05756 張美芳  
583 2 05759 田佩陵  
584 2 05773 姜紹青  
585 2 05789 郭耀文  
586 2 05798 郭欣蕾  
587 2 05806 劉玲妤  
588 2 05819 邱芳宜  
589 2 05832 胡雅惠  
590 2 05842 邱鈺淳  
591 2 05846 曾義欽  
592 2 05863 張淳淳  
593 2 05872 周秀怡  
594 2 05873 林桂梅  
595 2 05883 莊怡君  
596 2 05884 林炘蓉  
597 2 05885 李憶蓉  
598 2 05889 吳青柳  
599 2 05891 呂岳達 109年06月04日
退會-不具選舉人、被選舉人資格
600 2 05918 王素香  
601 2 05935 徐明宏  
602 2 05936 蕭嘉玲  
603 2 05940 鄭喻仁  
604 2 05948 許佩營  
605 2 05953 陳建州  
606 2 05962 林  彣  
607 2 05972 邱奕松  
608 2 06008 李  岳  
609 2 06030 廖麗美  
610 2 06032 房逸雲  
611 2 06038 楊靜怡  
612 2 06054 李英綺  
613 2 06068 許卉娟  
614 2 06073 蔡瑞隆  
615 2 06086 陳遠甫  
616 2 06089 曾千玲  
617 2 06092 林禕玲  
618 2 06095 廖玉琪  
619 2 06122 楊宗勳A  
620 2 06125 李奕滿  
621 2 06126 張穎嘉  
622 2 06134 吳滿潮  
623 2 06148 曾湘文  
624 2 06149 莊淑惠B  
625 2 06150 陳峙瑞  
626 2 06151 程道鄰  
627 2 06190 黃紹龍  
628 2 06195 丁國臣  
629 2 06213 李美蓉  
630 2 06229 洪幼軍 109年03月03日
退會-不具選舉人、被選舉人資格
631 2 06245 潘怡靜  
632 2 06261 蔡東原  
633 2 06271 黃家鑫  
634 2 06276 張平馬  
635 2 06285 柯瑩蓮  
636 2 06294 羅卉茹  
637 2 06302 謝鴻明  
638 2 06304 賴銘宗  
639 2 06338 蘇忠勤  
640 2 06342 施馨惠  
641 2 06344 黃玉瑜  
642 2 06347 曾永忠  
643 2 06351 陳泓云  
644 2 06361 詹燕吟  
645 2 06364 鍾玉慧  
646 2 06365 黃心儀  
647 2 06370 林明正  
648 2 06382 陳惠群  
649 2 06407 蘇秀婷  
650 2 06411 李建宏  
651 2 06415 蕭斐維  
652 2 06439 蔡嘉宏  
653 2 06445 林幸穎  
654 2 06452 陳政仁  
655 2 06462 黃香梅  
656 2 06480 張育齊  
657 2 06502 曹譯心  
658 2 06513 林佳蓉B  
659 2 06525 莊宜倫  
660 2 06531 李奇峰  
661 2 06534 鄭稀瑋  
662 2 06546 林琬瑜  
663 2 06547 蘇錦章  
664 2 06548 湯光華  
665 2 06557 洪詩茜  
666 2 06575 蔡篤孟  
667 2 06591 林日秋  
668 2 06594 陳元薇  
669 2 06604 潘宗隆  
670 2 06607 陳如慧  
671 2 06630 沈基仲  
672 2 06632 周怡鈴  
673 2 06637 汪  宜  
674 2 06641 王孝本  
675 2 06642 羅偉誠  
676 2 06644 夏安琪  
677 2 06652 方志豪  
678 2 06662 江政賢A  
679 2 06689 張俊喜  
680 2 06742 蕭宏安  
681 2 06743 黃彥豪  
682 2 06744 王立中  
683 2 06745 張凱程A 109年04月01日
變更姓名:張凱程 -> 張凱程A
684 2 06751 洪鳴遠  
685 2 06767 林依蓉  
686 2 06797 黃英昭  
687 2 06813 許淑纓  
688 2 06820 何岳洲  
689 2 06824 邵虹寧  
690 2 06830 温麗珠  
691 2 06833 葉爵榮  
692 2 06834 阮思璇  
693 2 06839 謝淑芬  
694 2 06845 劉旭偉  
695 2 06847 楊家明  
696 2 06849 吳裕盈  
697 2 06853 洪昭明  
698 2 06855 胡峻銘  
699 2 06898 馮智虹  
700 2 06912 楊堯凱  
701 2 06919 吳鴻翔  
702 2 06933 黃兆麟  
703 2 06936 沈明毅  
704 2 06939 周伯修  
705 2 06947 趙書嫺  
706 2 06954 黃禹豪  
707 2 06963 游惠嵐  
708 2 06965 陳志智  
709 2 06982 朱喬伶  
710 2 06984 羅詩雯  
711 2 06989 王斯郁  
712 2 07004 戴永芳  
713 2 07010 吳重孚  
714 2 07014 戴瓊芳  
715 2 07015 林芳如  
716 2 07021 紀明螢  
717 2 07023 張嘉紋  
718 2 07024 盧孟珊  
719 2 07036 莊金仁  
720 2 07045 鄭秀勤  
721 2 07063 林彥妤  
722 2 07067 劉雅珍  
723 2 07076 謝佩君B  
724 2 07082 楊惠如  
725 2 07095 陳詩融  
726 2 07097 杜俊蔚  
727 2 07099 林家瑜A  
728 2 07100 黃惠蘭  
729 2 07102 邱麗淑  
730 2 07114 林佳盈A  
731 2 07129 范郁青  
732 2 07130 王智龍B  
733 2 07134 郭郁萍  
734 2 07155 李佩諭B  
735 2 07175 黃惠玟  
736 2 07179 黃惠群  
737 2 07180 曾詩雯  
738 2 07181 王毓卿  
739 2 07186 蔡汶典  
740 2 07207 謝其誠  
741 2 07209 薛伃珮  
742 2 07212 趙凡琇  
743 2 07221 周竫堡  
744 2 07223 章修績  
745 2 07232 張麗玉  
746 2 07235 洪嬿棻  
747 2 07239 李孟育  
748 2 07244 廖芸珮A  
749 2 07252 黃以瑜  
750 2 07264 張書鳳  
751 2 07266 崔皓鈞  
752 2 07277 李特銓  
753 2 07346 周曼萍 109年03月06日
退會-不具選舉人、被選舉人資格
754 2 07353 魏瀅純  
755 2 07373 司映雪  
756 2 07378 賴滄杰  
757 2 07381 林麗華  
758 2 07388 傅郁螢  
759 2 07391 賴政宗  
760 2 07403 高明生  
761 2 07404 林美杏  
762 2 07408 郭冠億  
763 2 07410 洪佳華  
764 2 07414 蘇瑞婷  
765 2 07418 黃瓊誼  
766 2 07430 谷依珍  
767 2 07449 溫明芳  
768 2 07455 簡修瑜  
769 2 07456 李玉文  
770 2 07459 林秋詩  
771 2 07468 蘇登媛  
772 2 07475 楊子玲  
773 2 07477 李家慶  
774 2 07478 洪雅冠  
775 2 07483 楊右任  
776 2 07492 林佳儀  
777 2 07494 王爾瑩  
778 2 07498 林妙津  
779 2 07499 徐芳薇  
780 2 07500 楊易璇  
781 2 07504 鄭淵仁  
782 2 07510 謝再琨  
783 2 07522 何宜錦  
784 2 07530 黃煊堯  
785 2 07534 楊又霖  
786 2 07536 謝爾誠  
787 2 07537 李育峻  
788 2 07542 陳和興  
789 2 07546 周潤富  
790 2 07547 楊寶蓮  
791 2 07550 卓家賢  
792 2 07559 何志芳  
793 2 07579 黃玉如B  
794 2 07587 陳韻如D  
795 2 07589 郭璨文  
796 2 07595 邱聖友  
797 2 07610 林德勝  
798 2 07611 蘇美勳  
799 2 07614 曾榮和  
800 2 07624 郭晉銓  
801 2 07633 孫國倫  
802 2 07636 張瑜容  
803 2 07640 陳建成B  
804 2 07651 張國井  
805 2 07656 曾光洵  
806 2 07660 高郁雯A  
807 2 07662 李淑娟  
808 2 07680 蔡佳容B  
809 2 07694 蔡美娟  
810 2 07699 李桂花  
811 2 07704 黃敬堯  
812 2 07714 王嘉琳  
813 2 07716 陳俊偉C  
814 2 07718 倪敏玲  
815 2 07722 洪淑芬B 109年05月13日
退會-不具選舉人、被選舉人資格
816 2 07735 施懿珊A  
817 2 07757 黃俐瑋  
818 2 07766 陳宛伶  
819 2 07769 孫德宗  
820 2 07770 鄭詩蒨  
821 2 07771 周梅芳  
822 2 07775 邱詩惠  
823 2 07779 劉美英  
824 2 07786 劉慧婷  
825 2 07794 黃仲印  
826 2 07807 陳秉弘  
827 2 07814 王怡晴  
828 2 07821 陳靚湘  
829 2 07823 李惠君  
830 2 07832 徐儀君  
831 2 07842 鄞瑞鴻  
832 2 07845 張志揚  
833 2 07853 詹璧瑋  
834 2 07873 陳香齡  
835 2 07881 林秀如A  
836 2 07882 施靜怡  
837 2 07885 陳芬英  
838 2 07892 陳昱旭  
839 2 07915 江文心  
840 2 07931 鄧筱叡  
841 2 07932 葉雅婷  
842 2 07934 楊國梅  
843 2 07945 曾于禎  
844 2 07949 李美君 109年03月24日
退會-不具選舉人、被選舉人資格
845 2 07954 黃蘭舒  
846 2 07957 錢啓豐  
847 2 07958 張雅雯B 109年03月25日
退會-不具選舉人、被選舉人資格
848 2 07969 莊妍玲  
849 2 07970 李美珊  
850 2 07971 吳家爾  
851 2 07981 張子昌  
852 2 07989 黃雅玲  
853 2 07996 呂俊杰  
854 2 08004 劉孟婷  
855 2 08005 郭綉芬  
856 2 08009 林啟祥  
857 2 08010 楊哲安  
858 2 08013 賴奕文  
859 2 08020 康皓程  
860 2 08033 沈聰函  
861 2 08036 王遠馳  
862 2 08039 呂紹瑋  
863 2 08049 施維宜  
864 2 08051 簡光志  
865 2 08055 劉國榮  
866 2 08062 林鈺庭  
867 2 08067 周建明  
868 2 08073 薛淑怡  
869 2 08078 陳重年  
870 2 08079 曾雅微  
871 2 08086 王裕淦  
872 2 08091 盧志嘉  
873 2 08093 李佩真  
874 2 08099 簡銘彣  
875 2 08104 許世澤  
876 2 08120 阮思維  
877 2 08129 賴俊敏  
878 2 08148 詹惠真  
879 2 08159 周玟秀  
880 2 08164 張志傑  
881 2 08167 陳麗如B  
882 2 08168 林美君A  
883 2 08188 劉美華  
884 2 08193 徐于婷A  
885 2 08222 張慶名  
886 2 08225 蔡鈞凌  
887 2 08227 廖英娟  
888 2 08237 王宗羲  
889 2 08252 黃淑慧C  
890 2 08257 鄭慧茹  
891 2 08260 吳元鍾  
892 2 08263 郭旻奇  
893 2 08267 王秀菊  
894 2 08272 羅秀玉  
895 2 08273 康桂禎  
896 2 08276 廖貞美  
897 2 08280 李克繼 109年06月01日
退會-不具選舉人、被選舉人資格
898 2 08282 江孟勳  
899 2 08287 陳崇逸  
900 2 08292 葉雅瑋  
901 2 08297 蘇宇棟  
902 2 08302 陳品夫 109年04月06日
退會-不具選舉人、被選舉人資格
903 2 08307 邱秀櫻  
904 2 08337 蔡中婷  
905 2 08339 柯媛薰  
906 2 08345 蕭雅方  
907 2 08348 黃立軒  
908 2 08364 許莉敏  
909 2 08368 趙  瑩  
910 2 08376 施博仁  
911 2 08382 黃俊達  
912 2 08386 羅雪怡  
913 2 08390 洪綾蔓  
914 2 08400 呂啟玄  
915 2 08415 賴妘薇  
916 2 08416 曾智明  
