Loading...
Image


臺北市藥師公會公告第二十屆會員代表選舉具有選舉人、被選舉人資格會員名冊


造冊基準日期:109年02月25日(星期二)
公告日期:109年02月27日(星期四)
異動紀錄更新日期:109年07月31日(星期五)

1. 第三選區:大同區、士林區、中山區、文山區、北投區、新北市以外之縣市,共計2,212名。
2. 名冊依選舉區及會籍號碼排序。
3. 造冊基準日(含)以後至選舉日前完成退會程序,會員將不具選舉人、被選舉人資格。本會將註記該會員的退會日期於名冊中,彙整後公告,不再逐次通知。

查看名單

項次 選區 會籍號碼 姓名 異動紀錄
1 3 00001 紀佩君  
2 3 00025 王群芳  
3 3 00042 許維嘉  
4 3 00045 邵  復  
5 3 00051 黃李貞貞  
6 3 00052 李熊善  
7 3 00054 彭明芝  
8 3 00065 廖河川  
9 3 00078 吳申州 109年07月17日
死亡-不具選舉人、被選舉人資格
10 3 00092 林月微  
11 3 00098 許濟霖  
12 3 00110 潘麗玲  
13 3 00119 蘇曉萱  
14 3 00122 李育英  
15 3 00139 王玉純  
16 3 00155 曾宇良  
17 3 00174 許文雅  
18 3 00196 李春慧  
19 3 00200 陳勝傳  
20 3 00206 吳崑山  
21 3 00222 呂  緞  
22 3 00223 楊秋菊  
23 3 00234 邱麗芬  
24 3 00236 黃月桂  
25 3 00245 翁幼娟  
26 3 00251 李深池  
27 3 00254 陳鎮吉  
28 3 00255 林淑惠A  
29 3 00258 楊秋琴  
30 3 00273 高王素琴  
31 3 00274 繆  琪  
32 3 00278 曹賜來  
33 3 00284 盧東誠  
34 3 00293 劉建志 109年04月28日
退會-不具選舉人、被選舉人資格
35 3 00295 劉政吉  
36 3 00301 鄧日青  
37 3 00315 邱珍珠  
38 3 00335 戴傳芳  
39 3 00340 陳媖淳  
40 3 00355 鄭如玲  
41 3 00357 吳  珊  
42 3 00360 柯敦智  
43 3 00363 劉蒂穗  
44 3 00371 黃璧琪  
45 3 00380 王美惠  
46 3 00381 曹千惠  
47 3 00385 張明文  
48 3 00389 吳淵深  
49 3 00395 夏徐東  
50 3 00399 陳玉燕  
51 3 00400 林惠敏  
52 3 00407 毛碧君  
53 3 00416 廖子欣  
54 3 00418 陳美雲  
55 3 00424 姚  莉  
56 3 00433 謝麗君  
57 3 00444 詹前亮  
58 3 00446 鄭乃信  
59 3 00450 呂麗珠  
60 3 00451 葉輝章  
61 3 00472 施宗慶  
62 3 00473 張茂霖  
63 3 00483 王燕梅  
64 3 00486 許雅珍  
65 3 00488 陳惠珍A  
66 3 00492 劉寶黛 109年06月09日
退會-不具選舉人、被選舉人資格
67 3 00496 柯明道  
68 3 00500 李瓊璘  
69 3 00523 楊秋貞  
70 3 00526 周秋景  
71 3 00529 吳三奇  
72 3 00554 李鄭美鳳  
73 3 00555 吳紫玉  
74 3 00564 陳素蘭  
75 3 00577 曾文熒  
76 3 00581 鍾美蓮  
77 3 00588 蔡麗芬A  
78 3 00591 楊淑雲  
79 3 00592 林美雅  
80 3 00597 陳繼明  
81 3 00599 陳淑嬌  
82 3 00609 楊廣衍  
83 3 00611 王永松  
84 3 00617 岑樂茵  
85 3 00624 謝健興  
86 3 00630 莊俊三  
87 3 00645 黃允麗  
88 3 00656 簡思源  
89 3 00672 李珮瑜  
90 3 00678 梁芳憲  
91 3 00686 余津岑  
92 3 00692 吳欽宗  
93 3 00694 林健作  
94 3 00704 張文棟  
95 3 00751 吳兩和  
96 3 00754 林安仁  
97 3 00755 吳邱莉莉  
98 3 00765 沈美俐  
99 3 00769 蕭麗雲  
100 3 00777 謝俊雄 109年04月29日
退會-不具選舉人、被選舉人資格
101 3 00818 李紓玲  
102 3 00831 賴泰蓉  
103 3 00841 鄭坤洋  
104 3 00850 廖嘉馨  
105 3 00853 林淑梅  
106 3 00870 郭槐秋  
107 3 00892 曾木盛  
108 3 00904 林鶴校  
109 3 00908 張祖堯  
110 3 00912 曾春娟  
111 3 00920 陳慎吾  
112 3 00922 蘇香玲  
113 3 00940 蔡祥雲  
114 3 00942 吳素芳  
115 3 00951 李彩蓮  
116 3 00976 陳素芬B  
117 3 00980 任素華  
118 3 00981 彭祖樞  
119 3 00982 王麗瑩  
120 3 00992 蔡文塗  
121 3 00993 吳和修  
122 3 01002 楊淑晴  
123 3 01006 胡小娟  
124 3 01009 楊瑛碧  
125 3 01077 王淳仁  
126 3 01081 林秋君  
127 3 01083 邱水龍  
128 3 01096 陳靜宜B  
129 3 01115 王嘉明  
130 3 01116 林麗真  
131 3 01126 龔淑薰  
132 3 01136 張耀淑  
133 3 01140 陳建安  
134 3 01145 陳玉美  
135 3 01156 李瑛華  
136 3 01159 陳美芳  
137 3 01163 盧東榮  
138 3 01174 王宗士 109年06月09日
退會-不具選舉人、被選舉人資格
139 3 01184 陳淑媚  
140 3 01189 陳永順  
141 3 01192 梁淳二  
142 3 01195 徐寶猜  
143 3 01199 張如馨  
144 3 01214 張由美  
145 3 01219 李太乙  
146 3 01221 林素貞A 109年04月27日
退會-不具選舉人、被選舉人資格
147 3 01238 郭木火  
148 3 01250 姚仲聖  
149 3 01264 宋輝仁  
150 3 01276 王朝男  
151 3 01287 董斌潛  
152 3 01292 洪淑芬A  
153 3 01304 吳美鶴  
154 3 01310 鄭裕昇  
155 3 01327 陳資豪  
156 3 01330 成  功  
157 3 01347 蔡橫松  
158 3 01359 葉勝平  
159 3 01364 黃俊彥  
160 3 01365 陳玲玲  
161 3 01371 邱景波  
162 3 01382 李錦烱  
163 3 01383 張秀蘭  
164 3 01404 周玲枝  
165 3 01405 黃順福  
166 3 01408 邵永儀  
167 3 01425 劉昭徽  
168 3 01432 伍映蘭  
169 3 01433 陳月媚  
170 3 01437 陳秀夫  
171 3 01442 宋素美  
172 3 01445 李青芬A  
173 3 01463 葉淑櫻  
174 3 01467 楊行義  
175 3 01474 蕭群雄  
176 3 01482 林隆興  
177 3 01502 羅文雄  
178 3 01513 鄭奇珍  
179 3 01514 蘇俊銘  
180 3 01515 潘秀蘭  
181 3 01524 戴毓志  
182 3 01531 林天造  
183 3 01543 葉松太  
184 3 01546 吳錦松  
185 3 01548 林良助  
186 3 01551 潘秀雲  
187 3 01582 林清川  
188 3 01585 王錦娟  
189 3 01587 黎美玉  
190 3 01591 劉玉山  
191 3 01594 江秀玉  
192 3 01603 鄭秋雄 109年05月06日
退會-不具選舉人、被選舉人資格
193 3 01611 陳舜仁  
194 3 01634 陳慧美  
195 3 01640 余玫靜  
196 3 01648 林明芳  
197 3 01654 鍾立群  
198 3 01656 蘇明和  
199 3 01679 楊閔淑  
200 3 01685 王振嶼  
201 3 01698 吳美滿  
202 3 01704 許鈺珍  
203 3 01726 陳素梅  
204 3 01744 蔡子安  
205 3 01786 馮明堂  
206 3 01787 林淑慎  
207 3 01802 劉國安  
208 3 01804 鄭德清  
209 3 01806 李逸眉  
210 3 01816 劉紹洋  
211 3 01818 洪美瑱  
212 3 01824 張淑華  
213 3 01825 鍾招仁  
214 3 01836 林瑞麟  
215 3 01845 毛知寒  
216 3 01850 侯信志  
217 3 01867 梁玲玉  
218 3 01870 黃金舜  
219 3 01897 陳淑姿A  
220 3 01899 王唯正  
221 3 01919 杜文憲  
222 3 01921 張之雄  
223 3 01922 詹徽明  
224 3 01931 陳榮凱  
225 3 01939 李勝文  
226 3 01941 千一萍  
227 3 01945 李秀娟  
228 3 01948 吳禎祥  
229 3 01969 樓亞洲  
230 3 01976 李昆侖  
231 3 01982 呂素梅  
232 3 01986 廖杏倫  
233 3 02002 楊佳藤  
234 3 02017 鍾祥英  
235 3 02024 曾財有  
236 3 02033 唐中成  
237 3 02038 賴杏娥  
238 3 02039 胡梅英  
239 3 02045 張瑞娟  
240 3 02047 施端姝 109年04月21日
退會-不具選舉人、被選舉人資格
241 3 02052 洪均照  
242 3 02061 邱碧雲  
243 3 02072 詹捷堯  
244 3 02073 簡美香  
245 3 02091 陳明燕  
246 3 02147 楊明洲  
247 3 02156 廖志誠  
248 3 02162 賴文貞  
249 3 02165 郭月秀  
250 3 02166 劉惠瓊  
251 3 02167 陳惠蓉  
252 3 02169 蕭愛蓮  
253 3 02175 沈敏珠  
254 3 02189 吳惠月  
255 3 02198 王康裕  
256 3 02199 張哲文  
257 3 02203 陳秋鎮  
258 3 02224 郭文祥  
259 3 02234 黃瑩姬  
260 3 02235 林正智  
261 3 02242 林汝鋒  
262 3 02247 林佩君  
263 3 02253 劉美惠  
264 3 02254 呂宏基  
265 3 02261 王信德  
266 3 02262 游誠一  
267 3 02270 林淑惠B  
268 3 02271 江裕仁  
269 3 02272 曾曼麗  
270 3 02277 施雲娥A  
271 3 02279 王進弌  
272 3 02281 李國智  
273 3 02282 胡榮錦  
274 3 02287 陳昭星  
275 3 02294 陳守雄  
276 3 02300 吳佩芬A  
277 3 02301 陳頌恩  
278 3 02319 雷祥鈴  
279 3 02328 葉達雄  
280 3 02329 王仁敏  
281 3 02340 江邦光  
282 3 02343 李瓊綉  
283 3 02357 林瑞雪  
284 3 02361 張世俊  
285 3 02365 王蘭青  
286 3 02366 陳寶珠A  
287 3 02372 吳滿娥  
288 3 02377 張儷鏻  
289 3 02378 劉淑慎  
290 3 02387 翟德善  
291 3 02399 程寓熙  
292 3 02419 范佐勳  
293 3 02421 莊振昇  
294 3 02443 林秀瓊 109年07月22日
退會-不具選舉人、被選舉人資格
295 3 02447 張錦達  
296 3 02451 陳珠美  
297 3 02455 劉光娥  
298 3 02456 邵以寧  
299 3 02461 楊玉衣  
300 3 02466 陳家石  
301 3 02468 彭偉立  
302 3 02470 賴  已  
303 3 02471 唐新民  
304 3 02476 張魯鳳  
305 3 02482 顏秀明  
306 3 02517 張瑞展  
307 3 02519 郭玫芬  
308 3 02526 楊子達  
309 3 02533 劉淑美A  
310 3 02542 張宗文  
311 3 02547 鍾佳育  
312 3 02561 余瑞峰  
313 3 02562 陳炳坤B  
314 3 02563 陳金松  
315 3 02570 劉鑫文  
316 3 02584 嚴武英  
317 3 02598 洪榮華  
318 3 02604 蘇秋鳳  
319 3 02607 黃慶峰  
320 3 02633 陳惠真  
321 3 02640 蔡玲玲  
322 3 02650 許坤德  
323 3 02668 盧美文  
324 3 02672 郭惠玉  
325 3 02673 李文珠  
326 3 02674 郭泗濱  
327 3 02687 梁明聖  
328 3 02705 林慕香  
329 3 02707 吳建義  
330 3 02713 翁慶銘  
331 3 02716 曹淑惠  
332 3 02717 劉慧中  
333 3 02719 張簡錦榮  
334 3 02728 楊國城  
335 3 02751 侯清原  
336 3 02755 屠慧玲  
337 3 02757 許健一  
338 3 02763 黃震銘  
339 3 02797 吳文堯  
340 3 02810 陳枝勳  
341 3 02829 林炳煌  
342 3 02833 邱季芬  
343 3 02835 陳佳玟  
344 3 02836 林文祥  
345 3 02839 程麗玲  
346 3 02841 陳秀聿  
347 3 02842 邱淑麗  
348 3 02843 吳宿真  
349 3 02845 李宜津  
350 3 02848 李天仁  
351 3 02850 高孟熙  
352 3 02856 許崇娟  
353 3 02876 林芳旭  
354 3 02878 劉美秀  
355 3 02886 高希時  
356 3 02889 顏厥慈  
357 3 02911 王登平  
358 3 02912 朱熏祥  
359 3 02932 王正芬  
360 3 02934 李韋瑩  
361 3 02937 盧俞成  
362 3 02952 郭武彥  
363 3 02958 鐘李宜  
364 3 02966 朱素美A  
365 3 02971 張淑慧B  
366 3 02979 袁  劼  
367 3 02991 張秀娟  
368 3 03000 余定國 109年07月20日
退會-不具選舉人、被選舉人資格
369 3 03006 張容源  
370 3 03010 黃鳳琴  
371 3 03014 江崇鏞  
372 3 03015 蘇芳霈  
373 3 03023 周月卿  
374 3 03027 劉金桂  
375 3 03029 蕭語蘋  
376 3 03031 吳美宙  
377 3 03034 江  琪  
378 3 03035 于雲蕙  
379 3 03045 高茂雄  
380 3 03046 謝說珍  
381 3 03058 廖笠憑  
382 3 03073 陳明慧  
383 3 03078 饒素慧  
384 3 03079 邱瑞昭  
385 3 03080 陳迺慎  
386 3 03082 陳春采  
387 3 03091 王祝君  
388 3 03098 鄭玉雪  
389 3 03134 何敬英  
390 3 03135 史明偉  
391 3 03150 游家新  
392 3 03168 林月娥B  
393 3 03170 何國珍  
394 3 03171 歐偉勳  
395 3 03173 張慧如  
396 3 03183 黃國原  
397 3 03190 張豫立  
398 3 03213 張復華  
399 3 03241 宋  青  
400 3 03242 雷怡芬  
401 3 03244 王哲匠  
402 3 03278 張惠珍  
403 3 03285 竇文淵  
404 3 03289 戴佳敏  
405 3 03292 林章寶  
406 3 03304 張孝玲  
407 3 03316 湯達也  
408 3 03317 施雅真 109年03月02日
退會-不具選舉人、被選舉人資格
409 3 03323 曾婉華  
410 3 03326 周慧禎  
411 3 03354 吳淑燕  
412 3 03360 李怡瑩  
413 3 03365 陳聰輝  
414 3 03388 周美玲  
415 3 03396 蔡錦城  
416 3 03404 陳錦松  
417 3 03407 王佳茜  
418 3 03408 郝崇惠  
419 3 03429 曾兆敏  
420 3 03433 劉銘澤  
421 3 03447 高美華  
422 3 03474 李淑惠B  
423 3 03482 何育霖  
424 3 03486 蔡雅馨  
425 3 03494 劉茂生  
426 3 03507 張進國  
427 3 03514 陳慧懋  
428 3 03521 陳重全  
429 3 03528 陳一愷  
430 3 03536 鄭瑞勳  
431 3 03570 鄧建正  
432 3 03585 楊志超  
433 3 03588 顏志明  
434 3 03602 王芹淋  
435 3 03610 陳松欽  
436 3 03613 郭俊宏  
437 3 03621 程百君  
438 3 03630 陳奇良  
439 3 03636 林承宏  
440 3 03637 王銘派  
441 3 03638 邱本成  
442 3 03646 張文靜  
443 3 03654 吳偉翠  
444 3 03655 李慧瓊  
445 3 03656 李政坤  
446 3 03659 高美德 109年02月27日
退會-不具選舉人、被選舉人資格
447 3 03662 陳威明  
448 3 03669 劉素理  
449 3 03688 簡世雄  
450 3 03695 周良穎  
451 3 03700 林幸宏  
452 3 03713 許派洲  
453 3 03723 蔡恬怡 109年06月23日
退會-不具選舉人、被選舉人資格
454 3 03742 田姈靈  
455 3 03754 薛慧嘉  
456 3 03771 李璟瓚  
457 3 03776 盧林惠卿  
458 3 03778 傅榮達  
459 3 03781 陳明容  
460 3 03783 朱倚良  
461 3 03786 李金樹  
462 3 03796 施怡琪  
463 3 03798 高百源  
464 3 03802 陳素禎  
465 3 03822 陳銘賢  
466 3 03825 陳姿吟  
467 3 03826 鄭安宜  
468 3 03836 莊郁萍  
469 3 03841 李碧玉B  
470 3 03859 王紫瑛  
471 3 03869 史博仁  
472 3 03905 方智華  
473 3 03918 凃美琴  
474 3 03925 張翠芬  
475 3 03934 陳智芳  
476 3 03936 沈文燕  
477 3 03939 王建治  
478 3 03948 王苾如  
479 3 03968 周宜真  
480 3 03990 鄭麗娟  
481 3 03991 賴嘉羚  
482 3 03994 謝宜如  
483 3 03995 余萬能  
484 3 04004 陳芳菁  
485 3 04036 邵啟鈞  
486 3 04053 陶蓉  
487 3 04057 林祝里  
488 3 04087 李逸鴻  
489 3 04088 廖品蓁  
490 3 04107 傅敏娟  
491 3 04112 陳麗淑  
492 3 04125 蕭美惠  
493 3 04135 許秀娟  
494 3 04137 鐘如松  
495 3 04138 王玲玲  
496 3 04148 蘇珅珅  
497 3 04149 范揚煌  
498 3 04154 陳忠奇  
499 3 04156 張治平  
500 3 04160 江佩珊  
501 3 04162 陳慧櫻  
502 3 04174 李靜枝  
503 3 04181 李宏祺  
504 3 04182 柯芳逸  
505 3 04190 吳宗龍  
506 3 04217 高素珍  
507 3 04218 章麗卿  
508 3 04229 蕭惠娟  
509 3 04230 吳銀香  
510 3 04233 陳勝任  
511 3 04237 林文英  
512 3 04241 林南元  
513 3 04249 楊美杏  
514 3 04255 楊麗美  
515 3 04258 黃守賢  
516 3 04265 彭莉莉  
517 3 04267 賈之玫  
518 3 04280 蔡星章  
519 3 04301 鄭俊達  
520 3 04305 吳顯中  
521 3 04307 蘇倩瑩  
522 3 04309 盧熹芳  
523 3 04311 陳佳秀  
524 3 04314 王玲珠  
525 3 04316 王瑞蓉  
526 3 04322 郭翠雯  
527 3 04326 鍾慧茹 109年05月27日
退會-不具選舉人、被選舉人資格
528 3 04333 廖志峰  
529 3 04340 黃馨卉  
530 3 04341 陳采潔  
531 3 04357 吳淑禎  
532 3 04379 陳詩蓁  
533 3 04391 王德正  
534 3 04405 蔡國權  
535 3 04417 林小紋  
536 3 04418 徐銘醇  
537 3 04421 曾喬薇  
538 3 04425 王昭方  
539 3 04427 歐美慧  
540 3 04432 許美月  
541 3 04433 蔡佩芳B  
542 3 04441 江梅玲  
543 3 04447 林淑賢B  
544 3 04455 吳淑貞  
545 3 04457 鄭智方  
546 3 04464 黃建嘉  
547 3 04473 陳柏如  
548 3 04476 郭健文  
549 3 04477 陸昱彬  
550 3 04482 林秀萍  
551 3 04491 黃麗榕  
552 3 04499 阮慈惠  
553 3 04501 張泰階  
554 3 04513 陳麗如A  
555 3 04520 王啓陽  
556 3 04521 王欽源  
557 3 04558 林綉美  
558 3 04560 葉如芳  
559 3 04563 黃淑艷  
560 3 04564 黃志清  
561 3 04582 林志堃  
562 3 04589 羅春薇  
563 3 04590 張麗水  
564 3 04592 陳芬鈴  
565 3 04594 陳佈祥  
566 3 04619 劉俊傑  
567 3 04628 呂友敏  
568 3 04671 黃茂林  
569 3 04690 莊麗碧  
570 3 04693 王信發  
571 3 04697 李漢雄  
572 3 04701 顏瑜萱  
573 3 04705 林天爵  
574 3 04706 蔡佳琪  
575 3 04718 鄭國禎  
576 3 04719 宋元嬈  
577 3 04726 許靜瑤  
578 3 04734 連惠婷  
579 3 04738 羅琳華  
580 3 04740 賴文能  
581 3 04748 龍怡文  
582 3 04751 陳宜姍A  
583 3 04752 董國棟  
584 3 04754 劉黎莎  
585 3 04760 洪敏益  
586 3 04761 連恆榮  
587 3 04764 陳文仁B  
588 3 04766 紀佩禔  
589 3 04767 沈慶宗  
590 3 04776 方淑華  
591 3 04781 吳  昀  
592 3 04790 李得義  
593 3 04792 黃培培  
594 3 04796 陳迺仁  
595 3 04808 邱婉莉  
596 3 04821 葉若涵  
597 3 04822 黃畹藀  
598 3 04823 孫承洲  
599 3 04825 廖淑眉  
600 3 04843 陳夢蛟  
601 3 04856 姚曼麗  
602 3 04860 朱曉霞  
603 3 04872 黃光漢  
604 3 04881 黃書涵  
605 3 04894 盧庭生  
606 3 04903 彭嚴燕  
607 3 04921 高淙遙  
608 3 04927 劉紀君  
609 3 04932 唐逸眉  
610 3 04945 林金泉  
611 3 04954 張楚堂 109年02月26日
退會-不具選舉人、被選舉人資格
612 3 04956 鄭翔帆  
613 3 04957 汪曉雲  
614 3 04959 方麗華  
615 3 04965 林長成  
616 3 04968 郭伯林  
617 3 04975 林育翎  
618 3 04978 張淑如  
619 3 04983 賴珏如  
620 3 04994 呂文孔  
621 3 05002 楊玟蕙  
622 3 05006 賴文琪  
623 3 05013 江敏秀  
624 3 05025 甘浩志  
625 3 05034 陳倩蓁  
626 3 05041 范揚彬  
627 3 05043 林孟誼  
628 3 05045 王聖文  
629 3 05046 王怡珺  
630 3 05048 郭莉娜  
631 3 05058 陳淑玲A  
632 3 05079 許真珮  
633 3 05107 許華仙  
634 3 05111 林慧君  
635 3 05113 楊淑修  
636 3 05143 夏蓉蓉  
637 3 05148 朱蓁蓁  
638 3 05153 張素琴  
639 3 05168 楊昆達  
640 3 05181 許美津  
641 3 05188 徐佩霜  
642 3 05205 陳香吟  
643 3 05207 許雅芬  
644 3 05208 陳佶男  
645 3 05239 曾琇雲  
646 3 05245 曾思文  
647 3 05260 王桂芬  
648 3 05262 何沁沁  
649 3 05267 施貞秀  
650 3 05281 胡敏秀  
651 3 05290 王國斌  
652 3 05297 蔡宜容  
653 3 05304 劉永傑  
654 3 05311 陳伶娥  
655 3 05314 魯昱明  
656 3 05325 陳正雄B  
657 3 05327 黃慧蘭  
658 3 05340 張雪玉  
659 3 05354 紀芯禔  
660 3 05356 周千瀅  
661 3 05361 曾秀美  
662 3 05390 謝詠仲  
663 3 05393 王郁惠A  
664 3 05403 范秀慧  
665 3 05404 孫大雯  
666 3 05438 吳莉安  
667 3 05441 丁漢平  
668 3 05443 邱炳煌  
669 3 05450 黃巧玲  
670 3 05451 曾薰禾  
671 3 05461 施宇玲  
672 3 05477 葉芳娟  
673 3 05486 陳宏毅  
674 3 05490 李佩玲  
675 3 05491 江友之  
676 3 05509 李靜芸  
677 3 05511 曾耀慶  
678 3 05522 詹政廣  
679 3 05525 王聖希  
680 3 05535 王黎敏  
681 3 05539 簡若潔  
682 3 05548 李孔源  
683 3 05556 賴秋蓉  
684 3 05562 陳奕蓁  
685 3 05572 張富德  
686 3 05576 張書成  
687 3 05581 黃治平  
688 3 05597 林恒如  
689 3 05601 陳曉蕙  
690 3 05602 周淑華  
691 3 05623 梁楊鴻  
692 3 05649 黃詩殷  
693 3 05654 陳思怡  
694 3 05663 黃薈薈  
695 3 05695 劉憲正  
696 3 05705 吳莉莉  
697 3 05718 江淳君  
698 3 05719 周正錕  
699 3 05740 劉惠美  
700 3 05742 許琇媚 109年03月12日
退會-不具選舉人、被選舉人資格
701 3 05746 陳必立  
702 3 05748 陳美如B 109年04月20日
退會-不具選舉人、被選舉人資格
703 3 05754 陳燕惠  
704 3 05755 黃溥樟  
705 3 05760 葉欣如  
706 3 05769 陳欣宜  
707 3 05778 黃瑞雄  
708 3 05780 劉彩娟  
709 3 05782 黃劍銘  
710 3 05786 林清泰  
711 3 05787 梁嘉心  
712 3 05790 鄧鈞敦  
713 3 05794 黃永立  
714 3 05796 柯松林  
715 3 05813 楊玉芝  
716 3 05820 鄭香蘭  
717 3 05828 林益祥  
718 3 05831 陳瑩穎  
719 3 05847 吳上鵬  
720 3 05848 蔡詠震  
721 3 05849 葉惠茹  
722 3 05850 紀昆霖  
723 3 05852 楊淞堡  
724 3 05868 謝玉玲  
725 3 05875 郭婷文  
726 3 05899 鄭景中  
727 3 05906 張鈺蕙  
728 3 05909 李明法  
729 3 05912 郭啟文  
730 3 05925 林志學  
731 3 05931 黃冠雄  
732 3 05939 施壽美  
733 3 05960 王珠玲  
734 3 05965 郭志宏  
735 3 05978 黃美智  
736 3 05983 游曉惠  
737 3 05985 楊玉媖  
738 3 05988 王懷恩  
739 3 05998 梁麗鳳  
740 3 06022 蔡涵怡  
741 3 06023 張龍驤  
742 3 06025 林玟儀  
743 3 06031 邱若茵  
744 3 06034 溫松壽  
745 3 06035 羅焴文  
746 3 06036 曾怡菁  
747 3 06039 施冠州  
748 3 06040 陸承孝  
749 3 06042 廖祥裕  
750 3 06051 程思偉  
751 3 06055 蘇芳潔  
752 3 06067 姚添偉  
753 3 06094 張勝鑫  
754 3 06103 陳修玗  
755 3 06108 黃麗文  
756 3 06113 張澶榮  
757 3 06114 楊子毅A  
758 3 06119 蕭斐斤  
759 3 06130 謝克明  
760 3 06137 官世昌  
761 3 06140 謝谷偉  
762 3 06154 李俊逸  
763 3 06161 鄭雪英 109年03月06日
退會-不具選舉人、被選舉人資格
764 3 06165 陳靜如  
765 3 06167 趙國芳  
766 3 06177 邱郁文  
767 3 06210 賴偉誠  
768 3 06215 邱純如  
769 3 06217 朱培龍  
770 3 06234 洪雅詩A  
771 3 06240 盧錫茂  
772 3 06241 王韶憶  
773 3 06247 林清河  
774 3 06250 洪慧婷  
775 3 06273 楊幸蓉  
776 3 06281 陳孟揚  
777 3 06291 林育如A  
778 3 06308 林依玲  
779 3 06316 朱婉兒  
780 3 06324 陳沛汝  
781 3 06340 杜枝芬  
782 3 06352 范雅芳  
783 3 06355 伊慶燧  
784 3 06360 邱智凰  
785 3 06368 潘文斐  
786 3 06369 王淑真  
787 3 06379 陳美玲B  
788 3 06386 余興旺  
789 3 06389 常宏傳  
790 3 06391 吳瑞昇  
791 3 06404 賴淑音  
792 3 06409 陳彥丞  
793 3 06419 王世遠  
794 3 06428 王攸如  
795 3 06435 馬惠辰  
796 3 06440 周芳如  
797 3 06444 陳怡靜A  
798 3 06447 詹小慧  
799 3 06448 刁啟慧  
800 3 06458 張師菩  
801 3 06468 吳淑賓  
802 3 06471 鄒嘉玲  
803 3 06472 吳老守  
804 3 06475 翁菱璣  
805 3 06477 林芳玉  
806 3 06482 董俊賢  
807 3 06485 周呈岳 109年03月26日
退會-不具選舉人、被選舉人資格
808 3 06487 周佩瑩  
809 3 06493 朱翎華  
810 3 06494 何晟菖  
811 3 06518 陳嘉偉  
812 3 06528 施柏任  
813 3 06537 黃藝如  
814 3 06549 孫世明  
815 3 06561 陳淑玲C  
816 3 06568 賴玠錡  
817 3 06572 王蕙蘭  
818 3 06574 謝昆達  
819 3 06576 林志昇  
820 3 06580 張麗芬C  
821 3 06582 方琪惠  
822 3 06590 林盈榛  
823 3 06599 黃滄佑  
824 3 06602 鄭陳美珍  
825 3 06605 范宥富 109年06月19日
變更姓名:范鐘啟 -> 范宥富
826 3 06616 林靜怡B  
827 3 06624 陳新言  
828 3 06626 吳茂昇  
829 3 06635 陳美鈴  
830 3 06636 沈育翰  
831 3 06640 林淑棗  
832 3 06645 朱春雄  
833 3 06658 郭雅惠  
834 3 06663 林采佩  
835 3 06684 陳毓芩  
836 3 06697 吳奕璋  
837 3 06702 黃祥益  
838 3 06718 陳玉秀  
839 3 06719 邱欣怡B  
840 3 06727 黃吉緒  
841 3 06737 謝淑美B  
842 3 06746 劉振宏  
843 3 06747 梁新強  
844 3 06750 潘美貝  
845 3 06756 劉錫慶  
846 3 06766 陳光文  
847 3 06770 余若青  
848 3 06775 邱琪玲  
849 3 06781 李宜真A  
850 3 06788 黃俊傑B  
851 3 06794 周明潔A  
852 3 06796 郭惟華  
853 3 06799 林妙亭  
854 3 06801 曾建喆  
855 3 06816 張正忠B  
856 3 06819 薛乃允  
857 3 06822 謝明家  
858 3 06838 蔡博信  
859 3 06858 江雪卿  
860 3 06859 姜易醇  
861 3 06873 陳怡婷  
862 3 06876 廖詩芬  
863 3 06879 黃曉玲  
864 3 06884 何瑞珊  
865 3 06895 林展尉  
866 3 06896 曾怡靜  
867 3 06910 許紋樺  
868 3 06944 李鴻鶱  
869 3 06952 蘇澤偉  
870 3 06969 廖仁睦  
871 3 06979 蔡正彥  
872 3 06981 黃茂興  
873 3 06986 傅振奎  
874 3 06990 林芊螢  
875 3 06996 洪萬六  
876 3 06999 黃福隆  
877 3 07016 賴煌棋B  
878 3 07025 陳佳琦A  
879 3 07042 何佩蘭  
880 3 07044 張冠珠  
881 3 07051 李柏蓉  
882 3 07053 陳昭熙  
883 3 07068 蔡宜璇  
884 3 07069 李宗易  
885 3 07071 李振安  
886 3 07074 石青瑞  
887 3 07080 郭鐘雷  
888 3 07094 彭如玉  
889 3 07111 紀佩吟  
890 3 07119 温致群  
891 3 07126 謝侃如  
892 3 07131 楊秀琍  
893 3 07132 凃琬翎  
894 3 07143 葉又華  
895 3 07144 陳奭娟  
896 3 07150 周愫微  
897 3 07156 葉益宏  
898 3 07158 張佑微  
899 3 07173 洪育楓  
900 3 07174 呂孟芳  
901 3 07178 沈家弘  
902 3 07183 蔡瑞根  
903 3 07188 張東凱  
904 3 07193 羅愛翔  
905 3 07195 許惟傑  
906 3 07199 李秀茹  
907 3 07208 羅淑嫺  
908 3 07225 林宮華  
909 3 07228 莊芳儀  
910 3 07242 曾能陞 109年02月25日
退會-不具選舉人、被選舉人資格
911 3 07257 鮑  傑  
912 3 07286 李豫蓮  
913 3 07311 朱佩欣  
914 3 07315 胡晉瑋  
915 3 07319 鄭偉成  
916 3 07320 謝純雅  
917 3 07331 陳薏雯  
918 3 07341 李雅玟  
919 3 07348 葉昌洋  
920 3 07361 童仲彬  
921 3 07362 陳羚  
922 3 07371 洪榮宏  
923 3 07377 羅靖騰  
924 3 07380 余聲隆  
925 3 07389 陳秋妤  
926 3 07409 羅  英  
927 3 07412 張文議  
