Loading...
Image


臺北市藥師公會公告第二十一屆會員代表選舉具有選舉人、被選舉人資格會員名冊


造冊基準日期:112年04月04日(星期二)
公告日期:112年04月06日(星期四)
異動紀錄更新日期:112年06月30日(星期五)

1. 第二選區:中正區、信義區、新北市,共計2,040名。
2. 名冊依選舉區及會籍號碼排序。
3. 造冊基準日(含)以後至選舉日前完成退會程序,會員將不具選舉人、被選舉人資格。本會將註記該會員的退會日期於名冊中,彙整後公告,不再逐次通知。

查看名單

項次 選區 會籍號碼 姓名 異動紀錄
1 2 00004 呂寶欽
2 2 00008 王樺桂
3 2 00011 謝裕隆 112.04.19:退會-不具選舉人、被選舉人資格
4 2 00034 幸明麗
5 2 00054 彭明芝
6 2 00058 黃源彰
7 2 00065 廖河川
8 2 00071 方淑娟
9 2 00086 周鈞陶
10 2 00090 余傑明
11 2 00123 洪華堂
12 2 00127 賴雪美
13 2 00130 梁文俐
14 2 00142 劉怡君A
15 2 00150 陳筱玫
16 2 00164 簡素雲
17 2 00165 許林磮
18 2 00172 柯裕仁
19 2 00224 蔡美吟
20 2 00241 姜郁美
21 2 00242 楊家慶
22 2 00271 陳湘華
23 2 00280 吳維修
24 2 00282 張文華
25 2 00309 林碧雲A
26 2 00312 劉明智
27 2 00319 林漢民
28 2 00334 簡慧君
29 2 00361 傅嗣雄
30 2 00370 蔡信淨
31 2 00397 馮仁德
32 2 00398 余秀瑛
33 2 00406 劉亮亨
34 2 00409 趙常元
35 2 00419 王希賢
36 2 00436 彭育美
37 2 00439 廖四豪
38 2 00443 陳榮輝
39 2 00449 曾善源
40 2 00451 葉輝章
41 2 00470 何綺梅
42 2 00477 劉麗娟
43 2 00481 陳育勳
44 2 00485 陳玉珠
45 2 00486 許雅珍
46 2 00504 何佳蓁
47 2 00506 秦亞惠
48 2 00571 蕭重光
49 2 00589 黃秋榮
50 2 00590 施泰隆
51 2 00631 鄭貴鶯
52 2 00637 許文瑟
53 2 00639 陳芳玲
54 2 00674 張淑慧A
55 2 00685 柳文彥
56 2 00708 馬孝治
57 2 00711 陳芸馥
58 2 00724 榮慧敏
59 2 00725 陳高峻
60 2 00761 陳如月
61 2 00773 許孫美惠
62 2 00776 李德彥
63 2 00778 廖瑞雄
64 2 00782 張曼君
65 2 00792 吳淑卿
66 2 00802 謝秀青
67 2 00823 黃河清
68 2 00825 陳通保
69 2 00867 李宏仁
70 2 00869 林蓮茂
71 2 00873 曾德繁
72 2 00877 黃豐吉
73 2 00883 呂鐵洲
74 2 00887 鄭政宏
75 2 00902 李照雄
76 2 00924 張美智
77 2 00931 楊曉寧
78 2 00948 康淑玉
79 2 00959 謝宗勳A
80 2 00963 彭斌瑜
81 2 00964 吳秀美A
82 2 00979 蔡慧燁
83 2 00985 黃淑美
84 2 00988 高華文
85 2 00994 張莉貞
86 2 01027 魏宜豪
87 2 01033 莊政治
88 2 01066 林英哲
89 2 01076 許弘卿
90 2 01100 陳明霞
91 2 01137 張芳銘
92 2 01149 陳淑霞
93 2 01157 葉華珍
94 2 01170 張清雄
95 2 01180 吳國光
96 2 01192 梁淳二
97 2 01228 王以仁
98 2 01246 白崇俊
99 2 01249 饒和鈴
100 2 01256 方孝友
101 2 01267 王淑貞A
102 2 01269 林重慶
103 2 01279 林水吉
104 2 01286 鄭淑妃
105 2 01295 陳秋宏
106 2 01309 傅愛惠
107 2 01316 林錫鍊
108 2 01324 張瑞松
109 2 01336 吳午龍
110 2 01350 施子弼
111 2 01388 王台興
112 2 01392 徐奕棟
113 2 01431 陳澤民
114 2 01434 張榮珠
115 2 01454 張碧娟
116 2 01471 劉高榮
117 2 01474 蕭群雄
118 2 01532 蘇淑瑩
119 2 01537 蔡煥章
120 2 01538 闞裕達
121 2 01539 陳文章B
122 2 01542 楊穎悟
123 2 01549 石淡湖
124 2 01552 林勝雄
125 2 01555 王祥
126 2 01566 曾金鳳
127 2 01571 陳家順
128 2 01573 許任雄
129 2 01576 林娟
130 2 01581 方建中
131 2 01588 許淑貞A
132 2 01599 林明甫
133 2 01604 趙立平
134 2 01606 沈采穎
135 2 01619 田昭男
136 2 01632 鄭秀麗
137 2 01639 郭國周
138 2 01650 陳春娥
139 2 01672 宋新愛
140 2 01701 陳明智
141 2 01703 林太源
142 2 01705 黃俊仁
143 2 01714 陳憲宗
144 2 01728 劉明仁
145 2 01743 文林生
146 2 01764 邱百琴
147 2 01774 楊淑蓮
148 2 01783 柯麗華
149 2 01790 謝淑蕙
150 2 01792 鄭榮卿
151 2 01831 李懋英
152 2 01837 陳國治
153 2 01855 張怡怡
154 2 01901 劉勝雄
155 2 01943 楊伴昌
156 2 01944 許淑慎A
157 2 01962 蔡勝雄A
158 2 02000 張贏仁
159 2 02007 施純文
160 2 02011 林秋色
161 2 02015 賴展樞
162 2 02022 陳芳敏
163 2 02031 桂先華
164 2 02032 杜華鸞
165 2 02067 洪志琴
166 2 02076 柳世宗
167 2 02085 王長壽
168 2 02093 陳榮進
169 2 02105 婁孟鑫
170 2 02106 江裕昌
171 2 02124 陳明輝
172 2 02134 廖秀香
173 2 02139 蔡秀絹
174 2 02143 陳正宏
175 2 02161 許麗卿
176 2 02165 郭月秀
177 2 02174 陳淑娟A
178 2 02185 李聰慧
179 2 02196 徐文騮
180 2 02197 陳今花
181 2 02198 王康裕
182 2 02212 謝玉妹
183 2 02215 楊明仁
184 2 02221 廖本榮
185 2 02222 謝在政
186 2 02243 賴禮卿
187 2 02245 葉盛坤
188 2 02255 王淑孟
189 2 02281 李國智
190 2 02292 許秀櫻
191 2 02299 吳念恭
192 2 02300 吳佩芬A
193 2 02303 黃淑娥
194 2 02314 郭晉睿
195 2 02324 林正浩
196 2 02331 黃淑慧B
197 2 02351 余美瑜
198 2 02352 趙富榮
199 2 02353 李俊毅A
200 2 02354 鄭錦梨
201 2 02363 陳瑞容
202 2 02371 許淑貞B
203 2 02375 李喜鳳
204 2 02392 林玉鳳
205 2 02414 李志秀
206 2 02423 張茂樹
207 2 02424 張文慈
208 2 02432 王士彥
209 2 02433 李玲玟
210 2 02441 鄧寶蓮
211 2 02446 郭美華
212 2 02448 黃聖德
213 2 02479 王上久
214 2 02490 彭定妹
215 2 02494 蔡伯汾
216 2 02497 尚天外
217 2 02502 朱玉惠
218 2 02503 郭志明
219 2 02508 楊文鈴
220 2 02522 蔡東發
221 2 02536 鄭秀琴
222 2 02548 楊淑真
223 2 02551 趙素隨
224 2 02555 林秀玉
225 2 02572 江淑慧
226 2 02574 郭麗茹
227 2 02582 謝賢仁
228 2 02593 楊萬政
229 2 02595 王春玉
230 2 02620 莊瑞娟
231 2 02669 林錦文
232 2 02689 林達進
233 2 02722 謝明昇
234 2 02729 蘇游常焜
235 2 02745 廖于辛
236 2 02753 翟明
237 2 02766 江惟芳
238 2 02779 佘碧真
239 2 02780 鄭志玄
240 2 02783 康哲彥
241 2 02796 周美榮
242 2 02803 陳蔡麗珍
243 2 02820 林月珠A
244 2 02855 林慧玲
245 2 02870 林美淑
246 2 02871 吳素如
247 2 02872 陳昭姿
248 2 02873 謝玲玲A
249 2 02885 巫文玲
250 2 02887 藍錦杏
251 2 02888 劉啟森
252 2 02916 葉馨智
253 2 02933 陳慧芬
254 2 02968 黃裕仁A
255 2 03005 劉夏萍
256 2 03019 黃昭珍
257 2 03021 洪寶玉
258 2 03038 陳仲妮
259 2 03040 陳美蓉
260 2 03047 李志剛
261 2 03075 李偉烈
262 2 03101 彭綠漪
263 2 03104 曾旭
264 2 03108 蔡淑玲B
265 2 03110 劉嘉敏
266 2 03116 蘇錦玲
267 2 03122 蕭金枝
268 2 03136 劉文雄A
269 2 03149 李主成
270 2 03160 李惠貞A
271 2 03193 李國樑
272 2 03213 張復華
273 2 03214 蔡慧如
274 2 03215 張伶祝
275 2 03217 李復華
276 2 03218 王麗芬A
277 2 03224 陳小蘭
278 2 03259 陳禾芳
279 2 03294 陳立奇
280 2 03314 曹秀媛
281 2 03334 蕭宗文
282 2 03338 雷伯良
283 2 03339 彭曉雲
284 2 03341 李美賢
285 2 03344 李美月
286 2 03356 王志宏A 112.06.08:姓名加註英文序以區分同名同姓
287 2 03359 潘麗期
288 2 03368 鄭慶平
289 2 03379 袁建祥
290 2 03395 王莉萱
291 2 03399 李淑蓉
292 2 03400 陳鳳珠
293 2 03402 黃啟信
294 2 03414 賴桂鑾
295 2 03415 黃建斌
296 2 03417 賴錦瑛
297 2 03439 王雪如
298 2 03443 費工梅
299 2 03449 莊寶珠
300 2 03450 王文愉
301 2 03457 林秋杏
302 2 03458 陳曉齡
303 2 03472 江泉欽
304 2 03493 王秀銀
305 2 03497 廖千懿
306 2 03503 陳慧書
307 2 03515 丁鳳
308 2 03543 何玲玲
309 2 03546 吳碧裕
310 2 03552 陳郁婷
311 2 03553 謝玟柃
312 2 03572 李芸萱
313 2 03575 張雅梅
314 2 03580 徐鳳麟
315 2 03583 王正德
316 2 03589 李宛諭A
317 2 03600 劉惠裕
318 2 03601 張明聰
319 2 03619 黃俊基
320 2 03627 盧政雄
321 2 03636 林承宏
322 2 03651 林源福
323 2 03665 白曉慧
324 2 03676 陳明秀
325 2 03678 李琳霈
326 2 03679 張淑雯
327 2 03684 陳靜萍
328 2 03709 張學霖
329 2 03721 鄭家宏
330 2 03723 蔡恬怡
331 2 03725 陳愛玲B
332 2 03741 陳瑞堅
333 2 03746 溫梨君
334 2 03747 林茗雅
335 2 03758 張惠玲A
336 2 03760 郭玟雯
337 2 03762 李佩虹
338 2 03763 蘇美端
339 2 03765 王增蕙
340 2 03767 胡明玉
341 2 03768 王瑞榮
342 2 03785 王懿芳
343 2 03801 陳紅宏
344 2 03804 黃喜雀
345 2 03808 蔡政達
346 2 03812 鄭淑嬌
347 2 03816 賴瀅如
348 2 03818 黃瓊磊
349 2 03820 劉惠蘭
350 2 03847 徐祥玉
351 2 03855 蔡淑芳
352 2 03879 劉淑芬
353 2 03887 李宜娟A 112.06.08:姓名加註英文序以區分同名同姓
354 2 03889 李秋蓉
355 2 03905 方智華
356 2 03906 王淑婉
357 2 03907 朱秀悌
358 2 03911 施養廉
359 2 03915 周競之
360 2 03916 周献章
361 2 03921 陳建梅
362 2 03928 陳文玲
363 2 03938 陳芳如
364 2 03960 符文玲
365 2 03980 翁佩巡
366 2 03987 洪乃勻
367 2 03996 林碧雲B
368 2 04007 邱正雄
369 2 04015 簡惠君
370 2 04025 趙淑燕
371 2 04029 葉青旻
372 2 04042 游春明
373 2 04049 馬惠娟
374 2 04051 李明雄
375 2 04068 江郁玟
376 2 04079 林淑媛
377 2 04084 謝素怡
378 2 04103 胡素華
379 2 04106 蘇彥揚
380 2 04111 陳秋桂
381 2 04132 陳思亘
382 2 04139 廖慧雪
383 2 04164 賴秀萍
384 2 04179 徐美玲A
385 2 04186 蔡秋帆
386 2 04199 陳欣美
387 2 04202 李香蘭
388 2 04205 張峰魁
389 2 04215 李政峯
390 2 04222 吳淑娟
391 2 04223 黃麗玉
392 2 04227 朱美玉
393 2 04238 陳怡誠
394 2 04250 滕秀華
395 2 04256 符永麟
396 2 04266 郭錦榮
397 2 04282 陳慧珊A
398 2 04283 鄭伊雯
399 2 04294 陳昭廷
400 2 04298 洪增陽
401 2 04310 黃雅華
402 2 04312 陳瑞琴
403 2 04324 孫小玲
404 2 04347 陳薇如A
405 2 04359 范景章
406 2 04365 羅湘媚
407 2 04378 馬嘉莉
408 2 04388 黃偉毅
409 2 04393 王寶隆
410 2 04394 陳麗冠
411 2 04397 張庭溱
412 2 04404 廖雅芬
413 2 04410 張麗雯
414 2 04426 鄭佳琳
415 2 04438 鄭淑貞
416 2 04439 鄭明麒
417 2 04446 吳麗琴
418 2 04454 陳美娜
419 2 04457 鄭智方
420 2 04467 呂政道
421 2 04468 李淑維
422 2 04471 何淑惠B
423 2 04472 陳俊良B
424 2 04479 葉官
425 2 04481 許慧貞
426 2 04493 陳恒全
427 2 04498 沈麗娟
428 2 04502 黃佩君
429 2 04529 蔡幸作
430 2 04535 黃織芬
431 2 04536 邱魏姃姬
432 2 04538 林淑芬C
433 2 04543 黃偉南
434 2 04561 葉貞蘭
435 2 04575 劉向晨
436 2 04581 蘇清哲
437 2 04604 陳映蓉A
438 2 04608 賴美廷
439 2 04617 張崇信
440 2 04635 陳宇照
441 2 04636 黃美惠
442 2 04643 楊思永
443 2 04672 楊素雲
444 2 04674 陳姿安
445 2 04678 連禮村
446 2 04694 蔡明勳
447 2 04698 陳卉方
448 2 04702 蔡光泰
449 2 04710 林秀芬
450 2 04717 吳碧華
451 2 04721 吳朝陽
452 2 04746 陳規端
453 2 04747 林尚瑩
454 2 04753 鍾秀莉
455 2 04763 楊仁傑
456 2 04770 鄭雅玲
457 2 04778 巫壽堂
458 2 04803 孫如梅
459 2 04805 高開文
460 2 04818 李慧芝
461 2 04829 潘淑惠
462 2 04834 徐美玲B
463 2 04840 陳中 112.05.12:退會-不具選舉人、被選舉人資格
464 2 04841 鄭明
465 2 04845 林宗漢
466 2 04847 徐信誠
467 2 04854 林珍芳
468 2 04862 廖婉如
469 2 04901 邵瓊慧
470 2 04909 莊淑美
471 2 04911 孫蕙芝
472 2 04918 郭仁昌
473 2 04924 林鈴媛
474 2 04977 洪英傑A
475 2 04992 熊名淑
476 2 04995 林靜怡A
477 2 04998 王翰聲
478 2 05026 何淑芳
479 2 05055 譚美莉
480 2 05056 李會申
481 2 05061 陳佳慧A
482 2 05068 顏秋媚
483 2 05072 李紹玲
484 2 05082 陳姵蓉
485 2 05091 蘇秀蓉
486 2 05093 游學成
487 2 05094 黃麗卿A
488 2 05104 褚俊傑
489 2 05107 許華仙
490 2 05130 薛淑
491 2 05133 齊雁
492 2 05135 王賢文
493 2 05151 侯珈禎
494 2 05159 許長山 112.05.03:退會-不具選舉人、被選舉人資格
495 2 05183 王子恩
496 2 05199 饒慧芬
497 2 05216 林欣穎
498 2 05219 陳厚吉
499 2 05224 簡志穎
500 2 05230 連嘉豪
501 2 05233 何麗月
502 2 05239 曾琇雲
503 2 05240 陳佳伶A
504 2 05251 葉秀光
505 2 05253 范玫貞
506 2 05298 賴欣欣
507 2 05305 陳品睿
508 2 05313 枋子晴
509 2 05330 林志亮
510 2 05334 隋振方
511 2 05352 林麗貞B
512 2 05355 郭家興
513 2 05371 簡有寬
514 2 05381 林愛慧
515 2 05386 劉春惠
516 2 05388 蔡得利
517 2 05392 張金鎮
518 2 05394 連香君
519 2 05395 李鳳碧
520 2 05418 陳垣臻
521 2 05419 陳朝揚
522 2 05422 陳德明B
523 2 05423 蘇美惠
524 2 05427 沈秀珠
525 2 05433 廖庭華
526 2 05440 謝偉斌
527 2 05453 許惠媚
528 2 05457 張漢城
529 2 05460 陳佳徽
530 2 05471 李宗龍
531 2 05472 潘玉琪
532 2 05475 陳位存
533 2 05476 李孟仰
534 2 05484 陳永昌
535 2 05498 余思嬉
536 2 05503 陳洸洋B
537 2 05507 陳美婷
538 2 05512 李望瑄
539 2 05523 劉靜月
540 2 05532 趙世琦
541 2 05542 易麗珍
542 2 05544 鄭俊源
543 2 05546 黃婷鈺
544 2 05549 鮑俊蓓
545 2 05550 陳嘉南
546 2 05580 黃耀輝B
547 2 05586 朱思蓉
548 2 05588 李崑源
549 2 05599 劉叔鑫
550 2 05602 周淑華
551 2 05607 吳文心
552 2 05613 陳怡如C
553 2 05638 翟心怡
554 2 05639 朱玉緹
555 2 05644 葉銥淳
556 2 05647 劉婉如
557 2 05661 蔡郁華
558 2 05662 蘇郁惠
559 2 05669 張香瑩
560 2 05679 秦福壽
561 2 05682 陳文州
562 2 05699 張世宗
563 2 05708 黃千庭
564 2 05728 柳嘉昇
565 2 05731 陳姵華
566 2 05735 連玉婷
567 2 05746 陳必立
568 2 05753 何藴芳
569 2 05756 張美芳 112.05.11:退會-不具選舉人、被選舉人資格
570 2 05759 田佩陵
571 2 05773 姜紹青
572 2 05789 郭耀文
573 2 05791 楊麗荃
574 2 05798 郭欣蕾
575 2 05806 劉玲妤
576 2 05832 胡雅惠
577 2 05846 曾義欽
578 2 05863 張淳淳
579 2 05872 周秀怡
580 2 05873 林桂梅
581 2 05883 莊怡君
582 2 05884 林炘蓉
583 2 05885 李憶蓉
584 2 05889 吳青柳
585 2 05909 李明法
586 2 05918 王素香
587 2 05935 徐明宏
588 2 05936 蕭嘉玲
589 2 05940 鄭喻仁
590 2 05948 許佩營
591 2 05953 陳建州
592 2 05962 林彣
593 2 05972 邱奕松
594 2 05984 范憶芬
595 2 05989 林宜霖
596 2 06008 李岳
597 2 06030 廖麗美
598 2 06032 房逸雲
599 2 06038 楊靜怡
600 2 06054 李英綺
601 2 06068 許卉娟
602 2 06073 蔡瑞隆
603 2 06086 陳遠甫
604 2 06089 曾千玲
605 2 06092 林禕玲
606 2 06095 廖玉琪
607 2 06122 楊宗勳A
608 2 06125 李奕滿
609 2 06126 張穎嘉
610 2 06134 吳滿潮 112.04.21:退會-不具選舉人、被選舉人資格
611 2 06148 曾湘文
612 2 06149 莊淑惠B
613 2 06150 陳峙瑞
614 2 06151 程道鄰
615 2 06190 黃紹龍
616 2 06195 丁國臣
617 2 06213 李美蓉
618 2 06245 潘怡靜
619 2 06261 蔡東原
620 2 06271 黃家鑫
621 2 06276 張平馬
622 2 06285 柯瑩蓮
623 2 06294 羅卉茹
624 2 06302 謝鴻明
625 2 06304 賴銘宗
626 2 06338 蘇忠勤
627 2 06342 施馨惠
628 2 06344 黃玉瑜
629 2 06347 曾永忠
630 2 06361 詹燕吟
631 2 06364 鍾玉慧
632 2 06365 黃心儀
633 2 06370 林明正
634 2 06378 李曙晞
635 2 06382 陳惠群
636 2 06407 蘇秀婷
637 2 06411 李建宏
638 2 06415 蕭斐維
639 2 06426 吳佳娟
640 2 06427 葉恬君
641 2 06439 蔡嘉宏
642 2 06440 周芳如
643 2 06445 林幸穎
644 2 06452 陳政仁
645 2 06462 黃香梅
646 2 06502 曹譯心
647 2 06513 林佳蓉B
648 2 06531 李奇峰
649 2 06534 鄭稀瑋
650 2 06546 林琬瑜
651 2 06547 蘇錦章
652 2 06548 湯光華
653 2 06557 洪詩茜
654 2 06576 林志昇
655 2 06591 林日秋
656 2 06604 潘宗隆
657 2 06607 陳如慧
658 2 06630 沈基仲
659 2 06632 周怡鈴
660 2 06637 汪宜
661 2 06640 林淑棗
662 2 06641 王孝本
663 2 06642 羅偉誠
664 2 06644 夏安琪
665 2 06652 方志豪
666 2 06662 江政賢A
667 2 06666 周廷瑜
668 2 06689 張俊喜
669 2 06709 孫美寶
670 2 06742 蕭宏安
671 2 06744 王立中
672 2 06745 張凱程A
673 2 06767 林依蓉
674 2 06775 邱琪玲
675 2 06791 李嘉謨
676 2 06797 黃英昭
677 2 06813 許淑纓
678 2 06817 謝曜駿
679 2 06820 何岳洲
680 2 06824 邵虹寧
681 2 06828 邱立軒
682 2 06830 温麗珠
683 2 06834 阮思璇
684 2 06847 楊家明
685 2 06849 吳裕盈
686 2 06855 胡峻銘
687 2 06865 黎明哲
688 2 06870 邱碧玲
689 2 06898 馮智虹
690 2 06912 楊堯凱
691 2 06919 吳鴻翔
692 2 06933 黃兆麟
693 2 06936 沈明毅
694 2 06939 周伯修
695 2 06950 鍾文雅
696 2 06954 黃禹豪
697 2 06965 陳志智
698 2 06982 朱喬伶
699 2 06989 王斯郁
700 2 07002 朱瓊慧
701 2 07004 戴永芳
702 2 07010 吳重孚 112.05.23:退會-不具選舉人、被選舉人資格
703 2 07014 戴瓊芳
704 2 07015 林芳如
705 2 07021 紀明螢
706 2 07023 張嘉紋
707 2 07024 盧孟珊
708 2 07029 蔡佩珊
709 2 07034 張榮明
710 2 07045 鄭秀勤
711 2 07063 林彥妤
712 2 07076 謝佩君B
713 2 07082 楊惠如
714 2 07095 陳詩融
715 2 07097 杜俊蔚
716 2 07099 林家瑜A
717 2 07100 黃惠蘭
718 2 07102 邱麗淑
719 2 07114 林佳盈A
720 2 07124 陳彰仁
721 2 07129 范郁青
722 2 07130 王智龍B
723 2 07175 黃惠玟
724 2 07179 黃惠群
725 2 07180 曾詩雯
726 2 07186 蔡汶典
727 2 07207 謝其誠
728 2 07209 薛伃珮
729 2 07212 趙凡琇
730 2 07221 周竫堡
731 2 07232 張麗玉
732 2 07235 洪嬿棻
733 2 07239 李孟育
734 2 07244 廖芸珮A 112.04.13:退會-不具選舉人、被選舉人資格
735 2 07252 黃以瑜
736 2 07255 黎培芸
737 2 07264 張書鳳
738 2 07277 李特銓
739 2 07338 林依璇
740 2 07353 魏瀅純
741 2 07381 林麗華
742 2 07388 傅郁螢
743 2 07391 賴政宗
744 2 07403 高明生
745 2 07404 林美杏
746 2 07408 郭冠億
747 2 07410 洪佳華
748 2 07414 蘇瑞婷
749 2 07418 黃瓊誼
750 2 07425 黃筱筑 112.05.08:退會-不具選舉人、被選舉人資格
751 2 07430 谷依珍
752 2 07434 羅玉玲
753 2 07449 溫明芳
754 2 07455 簡修瑜
755 2 07459 林秋詩
756 2 07468 蘇登媛
757 2 07475 楊子玲
758 2 07478 洪雅冠
759 2 07492 林佳儀
760 2 07494 王爾瑩
761 2 07498 林妙津
762 2 07499 徐芳薇
763 2 07500 楊易璇
764 2 07504 鄭淵仁
765 2 07510 謝再琨
766 2 07517 陳文志
767 2 07522 何宜錦
768 2 07530 黃煊堯
769 2 07536 謝爾誠
770 2 07537 李育峻
771 2 07542 陳和興
772 2 07546 周潤富
773 2 07547 楊寶蓮
774 2 07550 卓家賢
775 2 07559 何志芳
776 2 07567 林明翰
777 2 07579 黃玉如B
778 2 07587 陳韻如D
779 2 07589 郭璨文
780 2 07595 邱聖友
781 2 07610 林德勝
782 2 07611 蘇美勳
783 2 07614 曾榮和
784 2 07624 郭晉銓
785 2 07625 許庭瑀
786 2 07633 孫國倫
787 2 07636 張瑜容
788 2 07640 陳建成B
789 2 07651 張國井
790 2 07661 劉明昌 112.05.31:退會-不具選舉人、被選舉人資格
791 2 07662 李淑娟
792 2 07664 施志賢
793 2 07680 蔡佳容B
794 2 07694 蔡美娟
795 2 07699 李桂花
796 2 07704 黃敬堯
797 2 07714 王嘉琳
798 2 07716 陳俊偉C
799 2 07718 倪敏玲 112.06.30:退會-不具選舉人、被選舉人資格
800 2 07735 施懿珊A
801 2 07743 蕭如菀
802 2 07755 周芬香
803 2 07757 黃俐瑋
804 2 07766 陳宛伶
805 2 07769 孫德宗
806 2 07770 鄭詩蒨
807 2 07775 邱詩惠
808 2 07786 劉慧婷
809 2 07787 陳盈守
810 2 07794 黃仲印
811 2 07801 許欣寬
812 2 07823 李惠君
813 2 07831 丁乃淳
814 2 07832 徐儀君
815 2 07842 鄞瑞鴻
816 2 07850 楊絲然
817 2 07853 詹璧瑋
818 2 07873 陳香齡
819 2 07881 林秀如A
820 2 07882 施靜怡
821 2 07885 陳芬英
822 2 07892 陳昱旭
823 2 07915 江文心
824 2 07918 白佩靈
825 2 07932 葉雅婷
826 2 07934 楊國梅
827 2 07945 曾于禎
828 2 07949 李美君
829 2 07954 黃蘭舒
830 2 07969 莊妍玲
831 2 07970 李美珊
832 2 07971 吳家爾
833 2 07981 張子昌
834 2 07989 黃雅玲
835 2 07996 呂俊杰
836 2 08005 郭綉芬
837 2 08009 林啟祥
838 2 08010 楊哲安
839 2 08013 賴奕文
840 2 08020 康皓程
841 2 08031 黃正義
842 2 08033 沈聰函
843 2 08036 王遠馳
844 2 08051 簡光志
845 2 08052 陳信佑
846 2 08055 劉國榮
847 2 08062 林鈺庭
848 2 08067 周建明
849 2 08073 薛淑怡
850 2 08078 陳重年
851 2 08079 曾雅微
852 2 08091 盧志嘉
853 2 08093 李佩真
854 2 08099 簡銘彣
855 2 08102 謝宛蓁
856 2 08104 許世澤
857 2 08120 阮思維
858 2 08129 賴俊敏
859 2 08148 詹惠真
860 2 08159 周玟秀
861 2 08164 張志傑
862 2 08167 陳麗如B
863 2 08188 劉美華
864 2 08225 蔡鈞凌
865 2 08237 王宗羲
866 2 08251 許乙菁
867 2 08252 黃淑慧C
868 2 08257 鄭慧茹
869 2 08260 吳元鍾
870 2 08262 洪榮隆
871 2 08263 郭旻奇
872 2 08267 王秀菊
873 2 08271 王雅琦
874 2 08272 羅秀玉
875 2 08273 康桂禎
876 2 08276 廖貞美
877 2 08282 江孟勳
878 2 08287 陳崇逸
879 2 08290 蔡謹如
880 2 08296 張悌康
881 2 08297 蘇宇棟
882 2 08307 邱秀櫻
883 2 08311 黃彥銘
884 2 08337 蔡中婷
885 2 08339 柯媛薰
886 2 08341 鄭紫誼
887 2 08348 黃立軒
888 2 08364 許莉敏
889 2 08368 趙瑩
890 2 08376 施博仁 112.04.20:退會-不具選舉人、被選舉人資格
891 2 08382 黃俊達
892 2 08390 洪綾蔓
893 2 08393 林怡潔
894 2 08400 呂啟玄
895 2 08415 賴妘薇
896 2 08416 曾智明
897 2 08431 劉穎恬
898 2 08439 鄭雅文A
899 2 08459 陳慶豐 112.06.08:退會-不具選舉人、被選舉人資格
900 2 08476 李肯恩
901 2 08480 蕭雯萱
902 2 08485 邱光君
903 2 08494 徐暉然
904 2 08495 江佳聯
905 2 08500 吳儀蓁
906 2 08505 陳湘嵐
907 2 08506 張雅竹
908 2 08507 陳甫勣
909 2 08521 謝棚科
910 2 08523 李錦綉
911 2 08524 沈欣儀
912 2 08526 陳弘偉A
913 2 08529 陳筱鈞
914 2 08538 許筑鈞
915 2 08546 謝明樺
916 2 08558 梁雅惠
917 2 08578 陳瀅芳
918 2 08608 鄭德龍
919 2 08624 姚舒婷
920 2 08643 梅至剛
921 2 08645 石濠銘
922 2 08646 陳建華C
923 2 08657 謝宗穆
924 2 08661 林淑文
925 2 08666 黃旭山
926 2 08668 胡德民
927 2 08670 吳其玲
928 2 08671 翁銍檥
929 2 08672 尤博雄
930 2 08682 張嘉蓁
931 2 08690 李尚華
932 2 08691 林延昭
933 2 08700 黃慧慈
934 2 08709 劉中秦
935 2 08725 吳姿瑩B
936 2 08726 蔡博全
937 2 08728 郭子瑛
938 2 08742 邵婉婷
939 2 08754 魯曜慶
940 2 08766 高振文
941 2 08767 謝嘉蔚
942 2 08780 洪輝榮
943 2 08801 張鎧
944 2 08803 楊淑瑜
945 2 08804 廖俊翔
946 2 08809 陳維君
947 2 08812 蘇長孝
948 2 08818 黃韻樺
949 2 08826 郭季良
950 2 08834 沈佳錚
951 2 08836 陳亭儒
952 2 08853 林維治
953 2 08864 陳姿廷
954 2 08874 張哲誠
955 2 08875 陳筱莉
956 2 08878 吳建志
957 2 08883 莊旻蒨
958 2 08905 謝耀華
959 2 08906 吳芬錦
960 2 08907 林家宇
961 2 08908 王秋萍
962 2 08909 許瑛瑱
963 2 08912 蔡佩宜
964 2 08915 林俐婷
965 2 08919 黃士銘
966 2 08928 蔡宜珊A
967 2 08929 夏安媛
968 2 08934 李正傑
969 2 08941 魏明成
970 2 08949 孫綺佩
971 2 08952 黃鈺芸
972 2 08953 姚宛吟
973 2 08964 蕭宇凱
974 2 08970 黃志昌
975 2 08989 古玲毓
976 2 09005 郭俊男
977 2 09012 林欣盈
978 2 09014 王至佳
979 2 09017 林欣儀
980 2 09024 郭榮先
981 2 09036 黃家達
982 2 09040 謝宜霖
983 2 09049 崔立有
984 2 09070 林依儂
985 2 09076 葉政諺
986 2 09077 賴國元
987 2 09082 方浩然
988 2 09083 陳守理
989 2 09092 謝志偉
990 2 09095 謝清法
991 2 09098 吳珮君
992 2 09106 吳姿樺
993 2 09115 陳昶名
994 2 09118 劉佳俞
995 2 09126 賴正敏
996 2 09137 鄭桂如
997 2 09144 林韋吟
998 2 09147 陳孟筠
999 2 09149 劉心緹
1000 2 09154 陳素敏
項次 選區 會籍號碼 姓名 異動紀錄
1001 2 09159 王瑋婷
